Description du produit



Spécifications techniques
| Ordre du jour | |||
| Produit # | STC0096 | ||
| Informations sur la garantie | |||
| Garantie | Durée de vie | ||
| Performances | |||
| Applications | Transfert de données de bureau, transfert de puissance, électronique, transfert de données de Communication | ||
| Connecteur | |||
| Connecteur A Connecteur B Hauteur tonale connecteur Chef d’orchestre/câble hauteur tonale | 1 IDC 20 broches femelle 1,27 mm, 2. 0 mm, 2,54 mm 0,635 mm, 1. 0 mm, 1,27 mm | ||
| Caractéristiques physiques | |||
| Longueur de câble Couleur Poids du produit Fil applicable Standard de fil | 10cm, 15cm, ou personnalisées par clients Raccordement fil, VDE, UL, CSA | ||
| Informations de l’emballage | |||
| Inclus dans le paquet | 1 - 20 broches IDC ruban plat câble-F/F | ||
| Service | |||
| Échantillon | Gratuit | ||
Fiche technique
| Terrain de câble | N ° Du fil | Nombre de broches du connecteur IDC | IDC femelle Pitch | Fil applicable | 
| 1,27 mm | 6 | 2*3 | 2,54 mm | 28AWG | 
| 8 | 2*4 | |||
| 10 | 2*5 | |||
| 12 | 2*6 | |||
| 14 | 2*7 | |||
| 16 | 2*8 | |||
| 18 | 2*9 | |||
| 20 | 2*10 | |||
| 22 | 2*11 | |||
| 24 | 2*12 | |||
| 26 | 2*13 | |||
| 30 | 2*15 | |||
| 34 | 2*17 | |||
| 40 | 2*20 | |||
| 44 | 2*22 | |||
| 50 | 2*25 | |||
| 60 | 2*30 | |||
| 64 | 2*32 | 
étiquette à chaud: 2,54 mm pitch 2x10pin 20pin 20 fils idc ruban plat câble f/f, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, acheter, haute qualité







 
   
    
  






