Spécifications techniques
Ordre du jour | |||
Produit # | STC00395 | ||
Informations sur la garantie | |||
Garantie | Durée de vie | ||
Matériel | |||
Type de veste de câble Type de blindage de câble Placage du connecteur | PVC - polychlorure de vinyle Feuille d’aluminium-Mylar avec tresse Nickel | ||
Performances | |||
Type et taux USB 2.0-480 Mbits/s | |||
Connecteur | |||
Connecteur A Connecteur B | 1 - USB-C mâle 1 - USB Micro B femelle | ||
Caractéristiques physiques | |||
Longueur de câble Couleur Poids du produit Calibre de fil | 3.3 ft [1 m] | ||
Informations de l’emballage | |||
Inclus dans le paquet | 1 câble d’USB-C pour USB-C - USB 2.0 | ||
Service | |||
Échantillon | Gratuit | ||
USB 2.0 mâle vers USB 3.1 / type C mâle anlge droit ou gauche câble.
Synchronisation de données et Charge. Fiche réversible orientation andamp ; Direction de câble. Plug-and-Play.
Super vitesse USB 3.1 taux de transfert, rétrocompatible avec les périphériques USB 2.0 et USB 3.1 existants
étiquette à chaud: 90 degrés angle droit usb 3.1 type c mâle usb 2.0 mâle données sync charge câble, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, achat, qualité












